This is an alert about new products, services, trainings, jobs, weather, sales, holidays, closings, etc.
| Compressor Type | : | Scroll |
| Cooling Capacity | : | 40500 Btu/hr |
| Dimensions | : | 37.75 in H x 35.75 in W x 37.75 in D |
| HSPF Rating | : | 8.2 |
| Heating Capacity | : | 42000 Btu/hr |
| Power Source | : | 208/230 V AC, 24.2 A, 1 ph, 60 Hz |
| Refrigerant Type | : | R-410A |
| SEER Rating | : | 14 |
| Series | : | 4SHP14LB |
| Sound Level | : | 80 dBA |
Armstrong Air®, 1.443066, Heat Pump, Series: 4SHP14LB, 42000 Btu/hr Heating, 40500 Btu/hr Cooling, 208/230 V AC, 24.2 A, 1 ph, 60 Hz Power Source, 14 SEER, 8.2 HSPF, Scroll Compressor, R-410A Refrigerant, 80 dBA Sound Level, 37.75 in H x 35.75 in W x 37.75 in D Dimensions