This is an alert about new products, services, trainings, jobs, weather, sales, holidays, closings, etc.
Cooling Capacity | : | 60000 Btu/hr |
Dimensions | : | 43.75 in H x 35.75 in W x 37.75 in D |
Discharge Line Size | : | 3/8 in |
Fuse Size | : | 50 A |
Motor HP | : | 1/4 hp |
Motor RPM | : | 825 rpm |
Mounting Type | : | Grommet |
Nominal Capacity | : | 5 ton |
Power Source | : | 208/230 VAC, 1 ph, 60 Hz |
Refrigerant Type | : | R-410A |
SEER Rating | : | 17 |
Series | : | 4SCU17LE |
Sound Level | : | 75 dBA |
Suction Line Size | : | 1-1/8 in |
Temperature Rating | : | 125 deg F |
Armstrong Air®, 1.343141, Air Conditioner, Series: 4SCU17LE, 5 ton Nominal, 60000 Btu/hr Cooling, 17 SEER, 208/230 VAC, 1 ph, 60 Hz Power Source, 50 A Fuse, R-410A Refrigerant, 125 deg F, 75 dBA Sound Level, 1-1/8 in Suction Line, 3/8 in Discharge Line, 1/4 hp Motor, 825 rpm, Grommet Mounting, 43.75 in H x 35.75 in W x 37.75 in D Dimensions