This is an alert about new products, services, trainings, jobs, weather, sales, holidays, closings, etc.
Cooling Capacity | : | 60000 Btu/hr |
Dimensions | : | 43.25 in H x 32.25 in W x 32.25 in D |
Motor HP | : | 1/4 hp |
Motor RPM | : | 825 rpm |
Mounting Type | : | Resilient |
Nominal Capacity | : | 5 ton |
Power Source | : | 460 VAC, 3 ph, 60 Hz |
Refrigerant Type | : | R-410A |
SEER Rating | : | 16 |
Series | : | ML14XC1 |
Suction Line Size | : | 1-1/8 in |
Allied Commercial™, 22K28A, Air Conditioner, Series: ML14XC1, 5 ton Nominal, 60000 Btu/hr Cooling, 16 SEER, 460 VAC, 3 ph, 60 Hz Power Source, R-410A Refrigerant, 1-1/8 in Suction Line, 1/4 hp Motor, 825 rpm, Resilient Mounting, 43.25 in H x 32.25 in W x 32.25 in D Dimensions